Características de la célula solar monocristalina
1. Las células solares monocristalinas tienen un rendimiento fiable y de alta eficiencia de conversión fotoeléctrica, y se utilizan ampliamente en aplicaciones a gran escala y la producción industrial. El tipo de conversión fotoeléctrica puede ser hasta un 15% cuando las células se fabrican en gran escala. Puede alcanzar un 24,7% en el laboratorio.
2. Adoptamos la tecnología de difusión única para garantizar la uniformidad de la difusión.
3. Nuestras células solares monocristalinas están recubiertos con nitruro de película anti-reflexión de silicio azul oscuro a través de técnica avanzada de películas PECVD. El color es muy bonito.
4. Impresión de alta precisión y pantalla de alta planicidad hace que las células solares sean más fáciles de soldar automática y de cortar por láser.
5. Los electrodos y la superficie del fondo son de mezcla de metales de alta calidad, resultando en una buena conductividad, la adherencia fiable y de buena soldabilidad.
The Configurations of Célula solar monocristalina
Tipo de célula | A(mn) | b(mn) | c(mn) | d(mn) | e(mn) | f(mn) | g(mn) | h(mn) | I (mn) |
WFMC125 | 125.0 ±0.5 | 62.5 ±0.05 | 31.25 ±0.5 | 1.8 ±0.25 | 1.8 ±0.25 | 1.0 ±0.25 | 3.0 ±0.05 | 165.0 ±1.0 | 5.5 ±0.5 |
WFMC156 | 156.0 ±0.5 | 78.0 ±0.05 | 39.0 ±0.5 | 1.8 ±0.25 | 1.8 ±0.25 | 1.0 ±0.25 | 3.0 ±0.05 | 200.0 ±1.0 | 5.5 ±0.5 |
Anotaciones:
A— Anchura del costado de la célula;
B— Distancia entre barras de distribución (electrodos parte trasera);
C— Distancia de barras de distribución (electrodos parte trasera) hasta bordes de la célula;
D— espacio desde el borde la línea de plata al borde de la célula;
E— Ancho de barras de distribución;
F— Espacio de borde Al al borde de la célula
G— Ancho de la parte posterior del electrodo;
H— Longitud diagonal de la célula;
I— Espacio de la parte posterior del electrodo al borde de la célula.
Parámetros eléctricos de células solares monocristalinos WFMC 125
WFMC125 | Eficiencia (%) | Pm(wp) | Vm*(V) | Lm* (A) | Voc* (V) | Lsc* (A) |
WFMC125180 | 18.00 | 2.67 | 0.53 | 5.04 | 0.63 | 5.35 |
WFMC125177 | 17.75 | 2.63 | 0.53 | 4.97 | 0.62 | 5.31 |
WFMC125175 | 17.50 | 2.30 | 0.53 | 4.95 | 0.62 | 5.28 |
WFMC125172 | 17.25 | 2.56 | 0.52 | 4.93 | 0.62 | 5.23 |
WFMC125170 | 17.00 | 2.52 | 0.52 | 4.86 | 0.62 | 5.19 |
WFMC125167 | 16.75 | 2.48 | 0.52 | 4.83 | 0.62 | 5.15 |
WFMC125165 | 16.50 | 2.45 | 0.51 | 4.81 | 0.62 | 5.11 |
WFMC125162 | 16.25 | 2.41 | 0.51 | 4.73 | 0.61 | 5.07 |
WFMC125160 | 16.00 | 2.38 | 0.51 | 4.67 | 0.61 | 5.03 |
WFMC125157 | 15.75 | 2.34 | 0.50 | 4.62 | 0.61 | 5.00 |
WFMC125155 | 15.50 | 2.30 | 0.50 | 4.60 | 0.61 | 4.95 |
WFMC125152 | 15.25 | 2.26 | 0.50 | 4.52 | 0.61 | 4.90 |
WFMC125150 | 15.00 | 2.23 | 0.50 | 4.46 | 0.61 | 4.84 |
WFMC125147 | 14.75 | 2.19 | 0.50 | 4.39 | 0.61 | 4.80 |
WFMC125145 | 14.50 | 2.15 | 0.49 | 4.37 | 0.60 | 4.77 |
Nota: La condición de prueba es STC1000W/m2 espectro de irradiancia de AM1.5,a 25℃temperatura de célula Método de ensayo de acuerdo a IEC904-1 con la eficiencia de tolerancia de 5% rel. Estas columnas dan valor típico de rendimiento de la producción. Esto es sólo para referencia. |
Parámetros eléctricos de células solares monocristalinos WFMC 156
WFMC 156 | Eficiencia (%) | Pm(wp) | Vm*(V) | Lm* (A) | Voc* (V) | Lsc* (A) |
WFMC156180 | 18.00 | 4.29 | 0.53 | 8.80 | 0.63 | 8.55 |
WFMC156177 | 17.75 | 4.23 | 0.53 | 7.98 | 0.62 | 8.52 |
WFMC156175 | 17.50 | 4.17 | 0.53 | 7.89 | 0.62 | 8.49 |
WFMC156172 | 17.25 | 4.12 | 0.52 | 7.87 | 0.62 | 8.46 |
WFMC156170 | 17.00 | 4.06 | 0.52 | 7.81 | 0.62 | 8.42 |
WFMC156167 | 16.75 | 4.00 | 0.51 | 7.75 | 0.62 | 8.39 |
WFMC156165 | 16.50 | 3.94 | 0.51 | 7.73 | 0.62 | 8.36 |
WFMC156162 | 16.25 | 3.88 | 0.51 | 7.63 | 0.62 | 8.33 |
WFMC156160 | 16.00 | 3.82 | 0.50 | 7.60 | 0.62 | 8.30 |
WFMC156157 | 15.75 | 3.76 | 0.50 | 7.55 | 0.62 | 8.27 |
WFMC156155 | 15.50 | 3.70 | 0.50 | 7.48 | 0.62 | 8.23 |
WFMC156152 | 15.25 | 3.64 | 0.49 | 7.42 | 0.61 | 8.20 |
WFMC156150 | 15.00 | 3.58 | 0.49 | 4.31 | 0.61 | 8.17 |
WFMC156147 | 14.75 | 3.52 | 0.48 | 7.30 | 0.61 | 8.14 |
WFMC156145 | 14.50 | 3.46 | 0.48 | 7.20 | 0.61 | 8.10 |
Nota: La condición de prueba es STC1000W/m2 espectro de irradiancia de AM1.5, a 25℃ temperatura de célula Método de ensayo de acuerdo a IEC904-1 con la eficiencia de tolerancia de 5% rel. Estas columnas dan valor típico de rendimiento de la producción. Esto es sólo para referencia. |
Nosotros Company es el principal fabricante de células solares monocristalinas con sede en China. En la actualidad, nuestra capacidad de producción de células solares es de hasta 60 MW por año. También producimos las obleas de silicio, los paneles solares, etc. Todos nuestros productos han sido certificados por TUV, UL y CE, etc. Estos productos tienen un rendimiento fiable, de alta calidad y a precios asequibles. Nuestros productos son ampliamente utilizados en toda Alemania, España, Italia, República Checa, Bélgica y otros países.
Para consultas sobre nuestros productos o para la compra, por favor contacte con nosotros. Esperamos ofrecer a nuestros clientes mejores servicios.