Panel solar policristalina está hecho de células solares policristalinas. Nuestros paneles solares están diseñados con vidrio templado bajo contenido de hierro de alta resistencia, EVA anti-envejecimiento y la membrana TPT compuesta con resistencia a la intemperie excelente. Por lo tanto, nuestros paneles solares policristalinas tienen alta transmisión de la luz y resistencia mecánica. y resistencia mecánica.
Panel solar policristalino
Ofrecemos paneles solares policristalinos de varias garantías de la siguiente manera:
1. La potencia máxima de un solo módulo está garantizada en la tolerancia de ± 3% de potencia;
2. La potencia media de cada orden está garantizado un rendimiento no inferior a la potencia máxima;
3. 5 años de garantía en materiales y mano de obra;
4. Garantía limitada de 90% por garantía de rendimiento en 10 años, el 80% de garantía de rendimiento en 25 años.
Características eléctricas y Configuraciones
Panel solar policristalina, WF280P-02A
Tipo módulo | Unidad | WF280P-02A | ||||||
Gama de potencias | W | 160-190 | ||||||
Tensión de circuito abierto (VOC) | V | 41.40 | 42.00 | 43.60 | 43.20 | 43.20 | ||
Corriente de circuito corto (Isc) | A | 8.01 | 8.11 | 8.27 | 8.31 | 8.41 | ||
Máximo de potencia de voltaje (Vmp) | V | 35.00 | 35.50 | 35.50 | 36.00 | 36.00 | ||
Máx.-Potencia de corriente(Imp) | A | 6.86 | 7.04 | 7.33 | 7.50 | 7.78 | ||
Potencia máxima (PmaX) | W | 240.00 | 250.00 | 260.00 | 270.00 | 280.00 | ||
Eficiencia de la célula | % | 14.50 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 17.00 | ||
Número, tipo y disposición de la célula | 72 piezas de silicio monocristalino (12×6) | |||||||
Tamaño de la célula | mm | 156×156 | ||||||
Coeficiente de potencia de temperatura | %/℃ | -0.48 | ||||||
Coeficiente de temperatura actual | %/℃ | 0.02 | ||||||
Coeficiente de temperatura del voltaje | %/℃ | -0.33 | ||||||
NOCT- temperatura nominal de célula en funcionamiento | ℃ | 47±2 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40-+85 | ||||||
Máx.-voltaje del sistema | VDC | 1000 |
STC: 1000w/ m2, AM1.5 y 25 ℃ temperatura de célula, NOCT: temperatura nominal de funcionamiento de la célula
Dimensión | 1957mm×992mm×50/35mm |
Peso | 28kg |
Longitud del cable | 900mm |
Diodos de desviación | 6 piezas |
Caja de conexiones | PVRH0502B |
Vidrio frontal | 3.2mm |
Marco | Brote de oxidación de arenisca |
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Panel solar policristalina,WF220P-02B
Tipo módulo | Unidad | WF220P-02B | ||||||
Gama de potencias | W | 160-190 | ||||||
Tensión de circuito abierto (VOC) | V | 34.20 | 34.80 | 35.40 | 36.00 | 36.00 | ||
Corriente de circuito corto (Isc) | A | 7.86 | 8.11 | 8.36 | 8.59 | 8.96 | ||
Máximo de potencia de voltaje (Vmp) | V | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 30.00 | 30.00 | ||
Máx.-Potencia de corriente(Imp) | A | 7.02 | 7.24 | 7.48 | 7.67 | 8.00 | ||
Potencia máxima (PmaX) | W | 200.00 | 210.00 | 220.00 | 230.00 | 240.00 | ||
Eficiencia de la célula | % | 14.50 | 14.75 | 15.50 | 16.25 | 17.00 | ||
Número, tipo y disposición de la célula | 60 piezas de silicio monocristalino (10×6) | |||||||
Tamaño de la célula | mm | 156×156 | ||||||
Coeficiente de potencia de temperatura | %/℃ | -0.48 | ||||||
Coeficiente de temperatura actual | %/℃ | 0.02 | ||||||
Coeficiente de temperatura del voltaje | %/℃ | -0.33 | ||||||
NOCT- temperatura nominal de célula en funcionamiento | ℃ | 47±2 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40-+85 | ||||||
Máx.-voltaje del sistema | VDC | 1000 |
Dimensión | 1650mm×992mm×50/35mm |
Peso | 21.5kg |
Longitud del cable | 900mm |
Diodos de desviación | 6 piezas |
Caja de conexiones | PVRH0502B |
Vidrio frontal | 3.2mm |
Marco | Brote de oxidación de arenisca |
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Panel solar policristalina, WF190P-02C
Tipo módulo | Unidad | WF190P-02C | |||||
Gama de potencias | W | 170-215 | |||||
Tensión de circuito abierto (VOC) | V | 31.75 | 32.25 | 32.63 | 32.88 | 33.75 | |
Corriente de circuito corto (Isc) | A | 7.50 | 7.61 | 8.15 | 8.52 | 8.95 | |
Máx. potencia de voltaje (Vmp) | V | 25.40 | 25.80 | 26.10 | 25.30 | 28.90 | |
Máx.-Potencia de corriente(Imp) | A | 6.69 | 6.80 | 7.30 | 7.60 | 8.00 | |
Potencia máxima (PmaX) | W | 170.00 | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 215.00 | |
Eficiencia de la célula | % | 13.50 | 14.50 | 14.75 | 15.50 | 16.75 | |
Número, tipo y disposición de la célula | 54 piezas de silicio monocristalino (9×6) | ||||||
Tamaño de la célula | mm | 156×156 | |||||
Coeficiente de potencia de temperatura | %/℃ | -0.48 | |||||
Coeficiente de temperatura actual | %/℃ | 0.02 | |||||
Coeficiente de temperatura del voltaje | %/℃ | -0.33 | |||||
NOCT- temperatura nominal de célula en funcionamiento | ℃ | 47±2 | |||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40-+85 | |||||
Máx.-voltaje del sistema | VDC | 1000 |
Dimensión | 1478mm×992mm×45/35mm |
Peso | 17kg |
Longitud del cable | 900mm |
Diodos de desviación | 6 piezas |
Caja de conexiones | TL-BOX007B |
Vidrio frontal | 3.2mm |
Marco | Brote de oxidación de arenisca |
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Nosotros Company es un experimentado fabricante de paneles solares policristalinas con sede en China. Hemos estado dedicados a la investigación adicional en la producción de productos fotovoltaica de calidad desde el establecimiento. Solar productos incluyen principalmente de silicio policristalino, obleas de silicio, células solares, paneles solares, y así sucesivamente. Estos productos solares están certificados por TUV, UL, CE y otros organismos de reglamentación de fabricación de productos solares.
Nosotros ofrecemos muestras gratuitas para la vista previa del cliente. Tras la compra, también ofrecemos garantía de calidad por un largo tiempo en todos nuestros productos de energía solar.
Para obtener más información para saber más sobre nuestros productos o compra, por favor contacte con nosotros.